Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 02:44
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
05.02.2012 02:44 -22.1 °C 50 % 1039.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -29.6 °C -22.1 °C
05.02.2012 01:44 -21.6 °C 50 % 1040.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -29.2 °C -21.6 °C
05.02.2012 00:44 -20.6 °C 52 % 1040.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -27.8 °C -20.6 °C
04.02.2012 23:44 -20.6 °C 52 % 1040.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -27.8 °C -20.6 °C
04.02.2012 22:44 -19.9 °C 52 % 1040.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -27.2 °C -19.9 °C
04.02.2012 21:44 -19.8 °C 53 % 1039.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -26.9 °C -19.8 °C
04.02.2012 20:44 -19.9 °C 52 % 1040.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -27.2 °C -19.9 °C
04.02.2012 19:44 -19.8 °C 51 % 1039.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -27.3 °C -19.8 °C
04.02.2012 18:44 -20.2 °C 49 % 1039.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -28.1 °C -20.2 °C
04.02.2012 17:44 -20.1 °C 48 % 1039.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° -28.2 °C -20.1 °C
04.02.2012 16:44 -19.5 °C 45 % 1037.3 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) N-NO±45° 20 ° -28.3 °C -19.5 °C
_ Min-Zeit 08:44 14:44 14:44 - 03:44 - - 08:44 15:44
Minimum _ -22.6 °C 39 % 1034.8 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -30.3 °C -24.7 °C
_ Max-Zeit 14:44 21:44 23:44 03:44 15:44 - - 11:44 14:44
Maximum _ -16.3 °C 53 % 1040.6 hPa 0.0 mm 10.8 km/h
N-NO (2 Bft)
- - -25.7 °C -16.3 °C
Durchschnitt _ -20.0 °C 49 % 1038.2 hPa #0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) N-NO - -28.0 °C -20.2 °C